График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2025 – 2026 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Вид дейност | Срок |
Прием в VIII клас | |
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. | 08 – 10 юли 2025г. |
Обявяване на първи етап на класиране | до 14 юли 2025г. |
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране | 15 – 17 юли 2025г. |
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране | до 21 юли 2025г. |
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране | 22 – 24 юли 2025г. |
Обявяване на свободни места за трети етап на класиране | 25 юли 2025г. |
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране | 28 – 29 юли 2025г. |
Обявяване на резултатите от трети етап на класиране | до 30 юли 2025г. |
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране | 31 юли 2025г. |
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране | 01 август 2025г. |
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране | 4 и 5 август 2025г. |
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране | до 6 август 2025г. вкл. |
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране | 7 – 8 август 2025г. |
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране | до 18 август 2025г. вкл. |
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране | определя се от директора,
до 11 септември 2025г. |
Утвърждаване на осъществения държавен прием | до 12 септември 2025г. |
Работно време на Комисията по прием на ученици в VIII клас
- Подаване на документи за първи етап на класиране:
- Записване на учениците на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране
- Записване на учениците на II етап на класиране
- Подаване на документи за участие в III етап на класиране
- Записване на учениците на III етап на класиране